Vom Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Meerbach und Führse werden 72 km Gewässer III. Ordnung unterhalten.
Ihm sind 16 ehemals selbstständige Wasser- und Bodenverbände aufgrund ihrer geringen Größe beigetreten und hierdurch mit ihm verschmolzen. Diese ehemals selbstständigen Verbände bilden im ULV Meerbach und Führse nun eigene Vorteilsgebiete mit gesonderten Beitragsabteilungen. Weitere Informationen zu diesen Vorteilsgebieten, die auf dem Verbandsgebiet II. Ordnung liegen, erhalten Sie nachstehend.
Vorteilsgebiet | Am Meerbach |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Estorf, Husum, Landesbergen, Rehburg-Loccum |
beitragspflichtige Mitglieder | 103 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 9 km |
Vorteilsgebiet | Schessinghausen |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Husum |
beitragspflichtige Mitglieder | 4 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 1 km |
Vorteilsgebiet | Holtrup-Schweringen |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Bücken, Warpe, Schweringen |
beitragspflichtige Mitglieder | 125 Acker/Weide, 43 Mitglieder Wald |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 9 km |
Vorteilsgebiet | Untere Führseniederung |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Nienburg |
beitragspflichtige Mitglieder | 126 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 3 km |
Vorteilsgebiet | Wietzen |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Warpe, Wietzen, Marklohe |
beitragspflichtige Mitglieder | 117 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 5 km |
Vorteilsgebiet | Wahlenbachniederung |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Husum, Landesbergen |
beitragspflichtige Mitglieder | 91 Mitglieder Vorflut I, 132 Mitglieder Vorflut II |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 11 km |
Vorteilsgebiet | Brinkwiesengrabenniederung |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Rohrsen, Drakenburg |
beitragspflichtige Mitglieder | 25 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 2 km |
Vorteilsgebiet | Loher Bruchwiesen |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Marklohe |
beitragspflichtige Mitglieder | 42 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 2 km |
Schöpfwerke | 3 |
Wirtschaftsweg | 1 km |
Vorteilsgebiet | Strangbachtalniederung |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Husum, Neustadt a. Rbge. |
beitragspflichtige Mitglieder | 89 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 10 km |
Holzbrücken | 7 |
Vorteilsgebiet | Staustufe Drakenburg |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Balge, Marklohe |
beitragspflichtige Mitglieder | 90 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 5 km |
Stahlbetonbrücken | 2 |
Vorteilsgebiet | Blenhorster Bach |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Schweringen, Wietzen, Balge, Marklohe |
beitragspflichtige Mitglieder | 128 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 12 km |
Vorteilsgebiet | Drakenburg-Holtorfer Wesermarsch |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Drakenburg, Nienburg |
beitragspflichtige Mitglieder | 22 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 1 km |
Wege | 5 km |
Vorteilsgebiet | Im Wohlde |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Linsburg, Husum |
beitragspflichtige Mitglieder | 53 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 4 km |
Vorteilsgebiet | Calle |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Asendorf |
beitragspflichtige Mitglieder | 29 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 3 km |
Vorteilsgebiet | Burdorfer Bach/Graue Windhorst |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Warpe, Wietzen |
beitragspflichtige Mitglieder | 77 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 7 km |
Vorteilsgebiet | Altenfelde |
|
Gemeinden im Verbandsgebiet | Asendorf, Bruchhausen-Vilsen |
beitragspflichtige Mitglieder | 20 |
|
Gewässernetzlänge III. Ordnung | 1 km |
Erläuterungen zu Fachbegriffen wie z. B. „Gewässer III. Ordnung“ finden Sie unter der Rubrik „Oft gefragt“.
Neben den vorgenannten Vorteilsgebieten III. Ordnung gibt es noch 12 selbstständige Wasser – und Bodenverbände, die sich neben Gewässern III. Ordnung um Wegebau, Wegeunterhaltung, Beregnung und Deichunterhaltung kümmern. Diese selbstständigen Verbände haben jeweils einen eigenen Ausschuss, Vorstand und Verbandsvorsteher. Weiterführende Informationen zu den selbstständigen Verbänden finden Sie unter der Rubrik „Verbände III. Ordnung“.